Fichas técnicas
Marca | Producto | Formato (l) | EAN Botella | Graduación (% vol.) | Tamaño caja la x an x al (cm) | Botellas / Caja |
---|---|---|---|---|---|---|
Fentimans | ||||||
Fentimans | ||||||
Fentimans | ||||||
Fentimans | ||||||
Fentimans | ||||||
Fentimans | ||||||
Fontalia | ||||||
Fontalia | 0.75 | 8437013416108 | 16 | 15.5 x 22.5 x 31.5 | 6 | |
Glendalough | ||||||
Glendalough | ||||||
Glendalough | ||||||
Glendalough | ||||||
Glendalough | ||||||
Glendalough | ||||||
Glendalough | ||||||
Glengoyne | ||||||
Glengoyne | ||||||
Glengoyne | ||||||
Glengoyne | ||||||
Ianus | ||||||
Islay Mist | ||||||
Islay Mist | ||||||
Kaikio Distillery | ||||||
Kaikio Distillery | ||||||
Koval |