Fichas técnicas
Marca | Producto | Formato (l) | EAN Botella | Graduación (% vol.) | Tamaño caja la x an x al (cm) | Botellas / Caja |
---|---|---|---|---|---|---|
Compass Box | 0.7 | 5065000482886 | 43 | 27.5 x 18.5 x 27 | 6 | |
Compass Box | 0.7 | 5065000482190 | 46 | 25.5 x 16.5 x 35 | 6 | |
Compass Box | 0.7 | 5065000482152 | 40 | 25.5 x 16.5 x 35 | 6 | |
Compass Box | 0.7 | 506500048039 | 43 | 25.5 x 16.5 x 35 | 6 | |
De la Mina | ||||||
Deanston 12y | 70cl | 46.3 | 6 | |||
Dolin de Chambéry | ||||||
Dolin de Chambéry | 0.75 | 3274510003760 | 16 | 32 x 26 x 32 | 6 | |
Dolin de Chambéry | 0.75 | 3274510003708 | 16 | 32 x 26 x 32 | 12 | |
Dolin de Chambéry | 0.75 | 3274510003753 | 17.5 | 32 x 26 x 32 | 6 | |
Don Papa Ron | 0.7 | 4809015157015 | 40 | 31 x 22 x 25 | 6 | |
Don Papa Ron | ||||||
Don Papa Rum | 0.7 | 809015157046 | 43 | 6 | ||
Don Papa Rum | 0.7 | 4809015157015 | 40 | 29 x 19 x 23.5 | 6 | |
E.V.A Greek Distillation Company | ||||||
E.V.A Greek Distillation Company | ||||||
E.V.A Greek Distillation Company | ||||||
E.V.A Greek Distillation Company | ||||||
E.V.A Greek Distillation Company | ||||||
E.V.A Greek Distillation Company | ||||||
E.V.A Greek Distillation Company | ||||||
Edinburgh | ||||||
Edinburgh | 0,70L | 40 | ||||
Edinburgh | ||||||
Edinburgh |