Fichas técnicas
Marca | Producto | Formato (l) | EAN Botella | Graduación (% vol.) | Tamaño caja la x an x al (cm) | Botellas / Caja | Cajas / Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compass Box | 0.7 | 5065000482602 | 46 | 25.5 x 16.5 x 35 | 6 | 19 | |
Compass Box | 0.7 | 5065000482190 | 46 | 25.5 x 16.5 x 35 | 6 | ||
Compass Box | 0.5 | 5065000482756 | 43 | 27.5 x 18 x 25.5 | 6 | ||
Compass Box | 0.7 | 5065000482886 | 43 | 27.5 x 18.5 x 27 | 6 | ||
Compass Box | 0.7 | 5065000482558 | 46 | 35 x 23 x 30 | 6 | ||
Compass Box | 0.7 | 46 | 6 | ||||
Compass Box | 0.7 | 43 | 6 | ||||
Compass Box | 0.7 | 53.1 | 6 | ||||
De la Mina | |||||||
Deanston | |||||||
Deanston | |||||||
Deanston | 70cl | 46.3 | 6 | ||||
Deutch Family | |||||||
Deutch Family | |||||||
Deutch Family | |||||||
Dolin de Chambéry | 0.75 | 3274510003708 | 16 | 32 x 26 x 32 | 12 | ||
Dolin de Chambéry | 0.75 | 3274510003753 | 17.5 | 32 x 26 x 32 | 6 | ||
Dolin de Chambéry | 0.75 | 3274510003760 | 16 | 32 x 26 x 32 | 6 | ||
Dolin de Chambéry | |||||||
Don Papa Ron | 0.7 | 4809015157015 | 40 | 31 x 22 x 25 | 6 | ||
Don Papa Ron | |||||||
Don Papa Ron | |||||||
Don Papa Rum | 0.7 | 809015157046 | 43 | 6 | |||
Don Papa Rum | 0.7 | 4809015157015 | 40 | 29 x 19 x 23.5 | 6 | ||
E.V.A Greek Distillation Company |