Fichas técnicas
Marca | Producto | Formato (l) | EAN Botella | Graduación (% vol.) | Tamaño caja la x an x al (cm) | Botellas / Caja | Cajas / Palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bitter Truth - Bitters | 0.2 | 4260167661025 | 39 | 23 x 17.5 x 19 | 12 | ||
The Bitter Truth - Bitters | 0.2 | 4260167660158 | 39 | 23 x 17.5 x 19 | 12 | ||
The Bitter Truth - Licores | 0.5 | 4260167660080 | 22 | 30 x 23.5 x 25.5 | 6 | ||
The Bitter Truth - Licores | |||||||
The Bitter Truth - Licores | |||||||
The Bitter Truth - Licores | 0.5 | 4260167660806 | 18 | 30 x 23.5 x 25.5 | 6 | ||
The Gild | |||||||
The Lovers Rum | |||||||
The Six Isles | |||||||
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300862 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | 48 | |
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300848 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | ||
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300824 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | ||
The Ten Collection | 0.7 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | |||
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300879 | 45.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | 48 | |
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300855 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | 48 | |
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300831 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | ||
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300817 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | ||
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300794 | 40.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | ||
The Ten Collection | 0.7 | 3700597300886 | 50.1 | 32 x 24.5 x 31 | 12 | ||
Tiki Lovers | |||||||
Tiki Lovers | |||||||
Tiki Lovers | |||||||
Tosti | 0.75 | 8003360660756 | 5.5 | 6 | |||
Tosti | Prosecc | Prosecco Tosti | |||||
Tosti |